凭据《企业环境信息依法披露治理法子》的划定,,企业该当依照准则编制年度环境信息依法披露汇报,,现将普洱红龙poker官网科技高密电子有限公司环境信息公示如下:::
2022年度环境信息公开 | ||||
(一)企业根基信息 | 单元名称 | 普洱红龙poker官网科技高密电子有限公司 | 统一社会信誉代码 | 91440400769320863B |
法定代表人 | 孙玉凯 | 联系方式 | 0756-5658000 | |
出产地址 | 普洱市富山工业区虎山村口红龙poker官网PCB产业园HDI厂房、、、HDI扩建厂房及QTA厂房 | |||
出产经营和治理服务的重要内容、、、产品及规模 | 出产和销售自产的双面、、、多层刚性和柔性电路板(蕴含与集成芯片配套的测试板)、、、高密度互联印刷电路板;机械电子仪器、、、数码电子产品的技术征询服务;PCB资料的批发与零售。。(不涉及店铺,,不涉及国营业务治理产品,,涉及配额、、、许可证治理的,,依照国度有关划定办理申请) | |||
(二)企业环境治理信息 | 排污许可证编号 | 91440400769320863B001Y | 环境;に | 2022年度共缴纳环保税30,572.58元(废水间接排放,,按原水用量收取排污费)。。 |
环境传染责任保险 | 保险期间:::自2022年11月29日零时起,,至2023年11月28日二十四时止 | 环保信誉评价 | 蓝牌 | |
(三)传染物产生、、、治理与排放信息 | 重要传染物及特点传染物的名称 | COD、、、氨氮、、、总铜、、、总镍、、、总磷、、、pH、、、石油类、、、总锌、、、悬浮物、、、总氰化物 | 排放方式 | 进入城市污水处置厂 |
排放口数量和散布情况 | 废水1 | 排放浓度 | 详见排放尺度 | |
鉴定的排放总量 | 无总量限度 | 超标情况 | 无超标 | |
执行的传染物排放尺度 | 电镀水传染物排放尺度DB44/1597-2015表1限值尺度和水传染物排放限值DB44/26-2001第二时段二级限值尺度 | 防治传染设施信息 | 建设情况:::装置COD、、、氨氮、、、流量、、、pH在线监测设备 | |
(四)建设项目环境影响评价及其他环境;ば姓许可情况 | 建设项目环境影响评价情况环评批复见附件 | 粤环函【2005】396号(附件1) | 其他环境行政许可情况 | 2018年7月通过第四轮清洁出产审核,,(公司因属于线路板涉重金属企业,,于2017 年被普洱市纳入清洁出产审核企业名单)附件10:::普洱红龙poker官网科技高密电子有限公司清洁出产审核汇报201806、、、附件11:::执行清洁出产审核并通过评估验收的重点企业名单 |
(五)生态环境应急信息 | 突发环境事务应急预案已实现编制并登记,,见附件7:::普洱红龙poker官网科技高密电子有限公司突发环境事务应急预案、、、附件8:::应急预案登记表2021 | |||
(六)环境自行监测规划 | 普洱红龙poker官网科技高密电子有限公司企业自行检测规划,,见附件9 | |||
(七)其他该当公开的环境信息 | 排污许可执行汇报颁布于全国排污许可证治理信息平台http://permit.mee.gov.cn | |||
附件1:::关于普洱红龙poker官网科技多层电路板有限公司新建高密度互联印刷电路板项目环境影响汇报书审批定见的函.pdf
附件2:::关于赞成普洱红龙poker官网科技年产20万㎡高密度互联印刷电路板(HDI)工艺调换并登记的函.pdf
附件3:::关于普洱红龙poker官网科技高密新建年产30万㎡高密度互联印刷电路板(HDI)项目环境影响汇报书的批复.pdf
附件4:::关于普洱红龙poker官网科技高密电子有限公司新建快板厂项目环境影响汇报书的批复.pdf
附件5:::关于普洱红龙poker官网科技高密电子有限公司HDI新增部门出产线项目环境影响汇报书的批复.pdf
附件6:::关于普洱红龙poker官网科技高密电子有限公司富山PCB产业园QTA项目环境影响汇报书的批复.pdf
附件7:::普洱红龙poker官网科技高密电子有限公司突发环境事务应急预案.pdf
附件9:::普洱红龙poker官网科技高密电子有限公司企业自行监测规划2022.pdf
附件10:::普洱红龙poker官网科技高密电子有限公司清洁出产审核汇报201806.pdf
附件11:::执行清洁出产审核并通过评估验收的重点企业名单.pdf
附件12:::普洱红龙poker官网科技高密电子有限公司固体废料传染环境防治信息2022.pdf
附件13:::普洱红龙poker官网科技高密电子有限公司排污许可证正本20221213-20271212.jpg